“TEMATISKAIS”
25. marts, 2026.
Nav komentāru
Katru trešdienu notiks 8 kārtu
“TEMATISKAIS” turnīrs.

1. posms – Pavasaris,
1 ez Ruippo 3-1-3 all spec
2 ez Muddusjarvi 3-1-3 all spec
3 ez Mantulahti 3-1-3 all spec
Punkti pēc sistēmas: 1. – 16. vieta (18 – 1 punkts).
Starts LV : 20.00
Старт RU; 21.00
IP: 109.73.97.88 parole 777
Turnīra tēmu saraksts (vairāk…)
Iepriekšējie raksti
Jaunākās piešķirtās medaļas:
Jaunākie rekordi:
Rezultāti pa dienām
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Dalībnieks
1. posms
41
32
32
16
24
42
34
30
17
30
39
37
0
0
8
0
18
0
13
0
0
2. p.
42
34
30
45
33
15
23
26
36
14
0
0
28
25
15
21
0
18
2
6
4
Kopvērtējums
83
66
62
61
57
57
57
56
53
44
39
37
28
25
23
21
18
18
15
6
4
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Dalībnieks
1. posms
48
55
28
48
31
40
26
36
40
15
0
20
0
0
51
48
0
20
11
0
15
2. p.
48
40
39
30
43
44
33
20
37
38
23
30
0
33
0
0
0
18
6
33
0
3. p.
58
49
49
42
53
34
34
28
20
24
20
5
0
0
0
0
41
0
0
0
0
4. p.
39
46
55
45
26
27
51
28
0
15
44
27
62
25
0
0
0
0
16
0
0
Kopvērtējums
193
190
171
165
153
145
144
112
97
92
87
82
62
58
51
48
41
38
33
33
15
Jums jāielogojas krikumi.lv lapā kā lietotājam, lai varētu griezt laimes ratu.
Mūsu makšķernieku šīs sezonas lielāko zivju TOP5
| Zivs | Izskats dabā | Svars | Rekordu uzstādīja | Datums | Piezīmes |
| Arc. Charr (Arktiskā pālija) | | 2026-01-09 | |||
| Asp (Salate) | | ||||
| Baltic herring (Baltijas salaka) | | ||||
| Bleak (Vīģe) | | 2026-03-18 | Izskatījās kā rauda ! Uz 1-9 3.makšķ. motilis. | ||
| Bream (Breksis) | | 2025-09-09 | Lahnalammet | ||
| Brooktrout (Avota pālija) | | 2025-10-27 | |||
| Bull-rout (Ziemeļu buļļzivs) | | 2026-01-15 | 1-9 3-makš. Skaista zivs ! | ||
| Chub (Sapals) | | 2025-09-09 | |||
| Crucian carp (Karūsa) | | 2026-03-09 | Metsälampi | ||
| Dace (Baltais sapals) | | 2025-10-14 | 6 этап турнира “Золотая рыбка”, озеро Kivijoki. 14.10.2025 | ||
| Grayling (Alata) | | 2025-10-21 | |||
| Ide (Ālants) | | 2026-03-04 | 3. makskere 1-9 | ||
| Laketrout (Ezera forele) | | 2025-09-22 | |||
| Perch (Asaris) | | 2025-12-23 | |||
| Pike (Līdaka) | | 2025-07-12 | 4 rod | ||
| R.B. Trout (Varavīksnes forele) | | 2025-10-19 | Otra makskere 1-3 blitka | ||
| Roach (Rauda) | | 2026-01-02 | Mantylahti | ||
| Ruffe (Ķīsis) | | 2025-09-25 | Ruippo | ||
| Rudd (Rudulis) | | 2025-12-10 | Lehmilampi | ||
| Sabrefish (Kaze) | | 2026-03-06 | |||
| Salmon (Lasis) | | 2026-02-18 | 1 | ||
| Silver bream (Plicis) | | 2025-12-12 | Rod(2) 1-6 | ||
| Smelt (Salaka) | | 2026-01-17 | Linlonlahti | ||
| Tench (Līnis) | | 2026-02-14 | |||
| T.sp.sticleback (Stagars) | | 2026-01-28 | |||
| Trout (Forele) | | 2026-03-06 | |||
| Vendace (Repsis) | | 2025-09-02 | |||
| Viviparous (Lucītis) | | 2025-09-12 | |||
| Whitefish (Sīga) | | 2026-01-04 | |||
| Zander (Zandarts) | | 2025-09-08 | |||
| Zope (Spāre) | | 2025-09-16 | |||
| Burbot (Vēdzele) | | 2026-03-01 | 3. makskere 3-1 pirmaja dziluma! |
Jums jāielogojas krikumi.lv lapā kā lietotājam, lai varētu pievienot savu rekordu.






