Piektdienas Laimes rats
Katram spēlētājam (reģistrētam lietotājam) ir iespēja griezt laimes ratu 5 reizes.
(Pagaidu programmatūras problēmas 
Lai grieztu ratu, vairākas reizes apmeklējiet lapu.)
Veiksmīgākie var ietekmēt spēles rezultātu, izvēloties savu ezeru un nosacījumus. Visi ezeri ir pa 30 minūtēm. Punkti tiek skaitīti kā parasti (1. – 16. vieta).
Ezerus nosaka laimes rata TOP 4 uz plkst. 19:45:
Precīzs laiks Rīga https://lv.meteocast.net/exact-time/lv/riga/
1. ezeru nosaka 4. vieta
2. ezeru nosaka 3. vieta
3. ezeru nosaka 2. vieta
4. ezeru nosaka 1. vieta
TOPa dalībniekiem vēlams ielogoties savā profilā un iekomentēt savu izvēli.
Rezultāti:
Pēc izspēlētiem 4 ezeriem, uzvarētājiem profilos tiks balvas.
Starts LV : 20.00
Старт RU; 21.00
IP: 109.73.97.88 parole 777
Spēlēšana bez Spec zivīm
Iepriekšējie raksti
Jaunākās piešķirtās medaļas:
Jaunākie rekordi:
Rezultāti pa dienām
Mūsu makšķernieku šīs sezonas lielāko zivju TOP5
| Zivs | Izskats dabā | Svars | Rekordu uzstādīja | Datums | Piezīmes |
| Arc. Charr (Arktiskā pālija) | | 2026-01-09 | |||
| Asp (Salate) | | ||||
| Baltic herring (Baltijas salaka) | | ||||
| Bleak (Vīģe) | | 2026-03-18 | Izskatījās kā rauda ! Uz 1-9 3.makšķ. motilis. | ||
| Bream (Breksis) | | 2025-09-09 | Lahnalammet | ||
| Brooktrout (Avota pālija) | | 2025-10-27 | |||
| Bull-rout (Ziemeļu buļļzivs) | | 2026-01-15 | 1-9 3-makš. Skaista zivs ! | ||
| Chub (Sapals) | | 2025-09-09 | |||
| Crucian carp (Karūsa) | | 2026-03-09 | Metsälampi | ||
| Dace (Baltais sapals) | | 2025-10-14 | 6 этап турнира “Золотая рыбка”, озеро Kivijoki. 14.10.2025 | ||
| Grayling (Alata) | | 2025-10-21 | |||
| Ide (Ālants) | | 2026-03-04 | 3. makskere 1-9 | ||
| Laketrout (Ezera forele) | | 2025-09-22 | |||
| Perch (Asaris) | | 2025-12-23 | |||
| Pike (Līdaka) | | 2025-07-12 | 4 rod | ||
| R.B. Trout (Varavīksnes forele) | | 2025-10-19 | Otra makskere 1-3 blitka | ||
| Roach (Rauda) | | 2026-01-02 | Mantylahti | ||
| Ruffe (Ķīsis) | | 2025-09-25 | Ruippo | ||
| Rudd (Rudulis) | | 2025-12-10 | Lehmilampi | ||
| Sabrefish (Kaze) | | 2026-03-06 | |||
| Salmon (Lasis) | | 2026-02-18 | 1 | ||
| Silver bream (Plicis) | | 2025-12-12 | Rod(2) 1-6 | ||
| Smelt (Salaka) | | 2026-01-17 | Linlonlahti | ||
| Tench (Līnis) | | 2026-02-14 | |||
| T.sp.sticleback (Stagars) | | 2026-01-28 | |||
| Trout (Forele) | | 2026-03-06 | |||
| Vendace (Repsis) | | 2025-09-02 | |||
| Viviparous (Lucītis) | | 2025-09-12 | |||
| Whitefish (Sīga) | | 2026-01-04 | |||
| Zander (Zandarts) | | 2025-09-08 | |||
| Zope (Spāre) | | 2025-09-16 | |||
| Burbot (Vēdzele) | | 2026-03-01 | 3. makskere 3-1 pirmaja dziluma! |






