“Trīs ezeru kauss”
6. aprīlis, 2026.
Nav komentāru
Turnīrs “Trīs ezeru kauss”
5 posmu turnīrs
Formāts 3 ezeri – 30m
Ezeri
Vuontele
Siika Valkeinen
Mantulahti
4 posms
Vuontele 2 2,4,3 Only burbot
Siika Valkeinen 1,1,3 Area game
Mantulahti 3,1,3 Carp .F,fish quantity
Pec sistemas:
1. vieta – 18pt
2. vieta – 16pt
3. vieta – 15pt
4. vieta – 13pt
5. – 16. vieta (12pt – 1pt)
Starts : 20.00
IP: 109.73.97.88 parole 777
Ezeru saraksts
(vairāk…)
Iepriekšējie raksti
Jaunākās piešķirtās medaļas:
Jaunākie rekordi:
Rezultāti pa dienām
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Dalībnieks
1. posms
32
32
42
41
34
17
16
0
24
0
30
30
8
39
37
0
0
0
0
0
0
18
13
0
0
0
2. p.
30
34
15
42
23
36
45
21
33
28
26
14
15
0
0
0
18
25
4
0
0
0
2
0
6
0
3. p.
42
36
41
13
30
24
7
37
0
28
0
10
17
0
0
35
16
0
18
22
20
0
0
12
5
6
Kopvērtējums
104
102
98
96
87
77
68
58
57
56
56
54
40
39
37
35
34
25
22
22
20
18
15
12
11
6
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Dalībnieks
1. posms
47
34
32
29
36
27
16
15
21
17
10
9
16
0
24
0
19
13
0
0
20
8
12
10
0
4
1
2. p.
33
33
32
26
16
17
27
28
18
17
22
20
13
27
0
24
4
8
21
21
0
5
0
0
8
0
0
Kopvērtējums
80
67
64
55
52
44
43
43
39
34
32
29
29
27
24
24
23
21
21
21
20
13
12
10
8
4
1
Jums jāielogojas krikumi.lv lapā kā lietotājam, lai varētu griezt laimes ratu.
Mūsu makšķernieku šīs sezonas lielāko zivju TOP5
| Zivs | Izskats dabā | Svars | Rekordu uzstādīja | Datums | Piezīmes |
| Arc. Charr (Arktiskā pālija) | | 2026-01-09 | |||
| Asp (Salate) | | ||||
| Baltic herring (Baltijas salaka) | | ||||
| Bleak (Vīģe) | | 2026-03-18 | Izskatījās kā rauda ! Uz 1-9 3.makšķ. motilis. | ||
| Bream (Breksis) | | 2025-09-09 | Lahnalammet | ||
| Brooktrout (Avota pālija) | | 2025-10-27 | |||
| Bull-rout (Ziemeļu buļļzivs) | | 2026-01-15 | 1-9 3-makš. Skaista zivs ! | ||
| Chub (Sapals) | | 2025-09-09 | |||
| Crucian carp (Karūsa) | | 2026-03-09 | Metsälampi | ||
| Dace (Baltais sapals) | | 2025-10-14 | 6 этап турнира “Золотая рыбка”, озеро Kivijoki. 14.10.2025 | ||
| Grayling (Alata) | | 2025-10-21 | |||
| Ide (Ālants) | | 2026-03-04 | 3. makskere 1-9 | ||
| Laketrout (Ezera forele) | | 2025-09-22 | |||
| Perch (Asaris) | | 2025-12-23 | |||
| Pike (Līdaka) | | 2025-07-12 | 4 rod | ||
| R.B. Trout (Varavīksnes forele) | | 2025-10-19 | Otra makskere 1-3 blitka | ||
| Roach (Rauda) | | 2026-01-02 | Mantylahti | ||
| Ruffe (Ķīsis) | | 2025-09-25 | Ruippo | ||
| Rudd (Rudulis) | | 2025-12-10 | Lehmilampi | ||
| Sabrefish (Kaze) | | 2026-03-06 | |||
| Salmon (Lasis) | | 2026-02-18 | 1 | ||
| Silver bream (Plicis) | | 2025-12-12 | Rod(2) 1-6 | ||
| Smelt (Salaka) | | 2026-01-17 | Linlonlahti | ||
| Tench (Līnis) | | 2026-02-14 | |||
| T.sp.sticleback (Stagars) | | 2026-01-28 | |||
| Trout (Forele) | | 2026-03-06 | |||
| Vendace (Repsis) | | 2025-09-02 | |||
| Viviparous (Lucītis) | | 2025-09-12 | |||
| Whitefish (Sīga) | | 2026-01-04 | |||
| Zander (Zandarts) | | 2025-09-08 | |||
| Zope (Spāre) | | 2025-09-16 | |||
| Burbot (Vēdzele) | | 2026-03-01 | 3. makskere 3-1 pirmaja dziluma! |
Jums jāielogojas krikumi.lv lapā kā lietotājam, lai varētu pievienot savu rekordu.





