
“3 pret 3”
03.01.2025. norit turnīrs “3 pret 3”. Komandas pieteikt var komentāros, ierakstot komandas nosaukumu un makšķernieku nikus (3 makšķernieki + 1 rezerve, ja ir). Noteikumi: Komandas spēlētāji savā starpā izlemj, ko ķers: 1. ķer visas zivis uz svaru (Pilni 100 grami = 1 punkts), 2. ķer zivis uz skaitu (1 zivs = 1
Turnīrs “3 pret 3”
Komandas pieteikt var komentāros, ierakstot komandas nosaukumu un
makšķernieku nikus
(3 makšķernieki + 1 rezerve, ja ir).
Noteikumi: Komandas spēlētāji savā starpā izlemj, ko ķers:
1. ķer visas zivis uz svaru (Pilni 100 grami = 1 punkts),
2. ķer zivis uz skaitu (1 zivs = 1 punkts),
3. ķer konkrētu sugu (1 zivs = 2 punkti + 1 punkts par katriem pilniem 100 gramiem svara).
Pie profila ir jānorāda komanda, bet pie nacionalitātes jāieraksta attiecīgo disciplīnu, kuru spēlēs (SV, SK vai SUG).
Divi komandas spēlētāji nevar izvēlēties vienu un to pašu disciplīnu.
Komandu punkti (tiek aprēķinātiti katram ezeram atsevišķi, summējot spēlētāju punktus):
1. vieta – 12 pt.,
2. vieta – 10 pt.,
3. vieta – 8 pt.,
4. vieta – 6 pt,
5. vieta – 5 pt.,
—-
9. vieta – 1 pt.
8 Posms Rezultāti pēc 8. posma
Muddusjarvi 3-1-3 All spec. – Perch, Grauling
Taivallampi 3-1-3 All spec. – Pike, Perch,
Vuontele -2 3-1-3 All spec. – Perch, Roach,
Starts LV : 20.00
Старт RU; 21.00
IP: 109.73.97.88 parole 777
Ezeri (vairāk…)
Iepriekšējie raksti
Jaunākās piešķirtās medaļas:
Jaunākie rekordi:
Rezultāti pa dienām
Mūsu makšķernieku šīs sezonas lielāko zivju TOP5
| Zivs | Izskats dabā | Svars | Rekordu uzstādīja | Datums | Piezīmes |
| Arc. Charr (Arktiskā pālija) | | 2026-01-09 | |||
| Asp (Salate) | | ||||
| Baltic herring (Baltijas salaka) | | ||||
| Bleak (Vīģe) | | 2025-11-19 | Jormuanlahti | ||
| Bream (Breksis) | | 2025-09-09 | Lahnalammet | ||
| Brooktrout (Avota pālija) | | 2025-10-27 | |||
| Bull-rout (Ziemeļu buļļzivs) | | 2026-01-15 | 1-9 3-makš. Skaista zivs ! | ||
| Chub (Sapals) | | 2025-09-09 | |||
| Crucian carp (Karūsa) | | ||||
| Dace (Baltais sapals) | | 2025-10-14 | 6 этап турнира “Золотая рыбка”, озеро Kivijoki. 14.10.2025 | ||
| Grayling (Alata) | | 2025-10-21 | |||
| Ide (Ālants) | | 2025-10-05 | |||
| Laketrout (Ezera forele) | | 2025-09-22 | |||
| Perch (Asaris) | | 2025-12-23 | |||
| Pike (Līdaka) | | 2025-07-12 | 4 rod | ||
| R.B. Trout (Varavīksnes forele) | | 2025-10-19 | Otra makskere 1-3 blitka | ||
| Roach (Rauda) | | 2026-01-02 | Mantylahti | ||
| Ruffe (Ķīsis) | | 2025-09-25 | Ruippo | ||
| Rudd (Rudulis) | | 2025-12-10 | Lehmilampi | ||
| Sabrefish (Kaze) | | 2025-11-20 | Mantylampi | ||
| Salmon (Lasis) | | 2026-02-18 | 1 | ||
| Silver bream (Plicis) | | 2025-12-12 | Rod(2) 1-6 | ||
| Smelt (Salaka) | | 2026-01-17 | Linlonlahti | ||
| Tench (Līnis) | | 2026-02-14 | |||
| T.sp.sticleback (Stagars) | | 2026-01-28 | |||
| Trout (Forele) | | 2025-11-23 | Papa LV hosta 18.49 | ||
| Vendace (Repsis) | | 2025-09-02 | |||
| Viviparous (Lucītis) | | 2025-09-12 | |||
| Whitefish (Sīga) | | 2026-01-04 | |||
| Zander (Zandarts) | | 2025-09-08 | |||
| Zope (Spāre) | | 2025-09-16 | |||
| Burbot (Vēdzele) | | 2025-10-10 |






