TEMATISKAIS”
6. maijs, 2026.
Nav komentāru
Katru trešdienu notiks 8 kārtu “TEMATISKAIS” turnīrs.
Turnīra grafiks- График игр https://postimg.cc/942LZKR4


7. posms – Piecas zivis,
1.ez Surrinlampi 3-1-3 5 Big fish
2.ez Savilahti 3-1-3 5 Big fish
3.ez Harjukakaan montu 3-1-3 5 Big fish
Punkti pēc sistēmas: 1. – 16. vieta (18 – 1 punkts).
Starts : 20.00
IP: 109.73.97.88 parole 777
Turnīra tēmu saraksts (vairāk…
Iepriekšējie raksti
Jaunākās piešķirtās medaļas:
Jaunākie rekordi:
Rezultāti pa dienām
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dalībnieks
1. posms
49
47
39
37
32
30
27
23
22
16
11
10
Kopvērtējums
49
47
39
37
32
30
27
23
22
16
11
10
Jums jāielogojas krikumi.lv lapā kā lietotājam, lai varētu griezt laimes ratu.
Mūsu makšķernieku šīs sezonas lielāko zivju TOP5
| Zivs | Izskats dabā | Svars | Rekordu uzstādīja | Datums | Piezīmes |
| Arc. Charr (Arktiskā pālija) | | 2026-01-09 | |||
| Asp (Salate) | | ||||
| Baltic herring (Baltijas salaka) | | ||||
| Bleak (Vīģe) | | 2026-03-18 | Izskatījās kā rauda ! Uz 1-9 3.makšķ. motilis. | ||
| Bream (Breksis) | | 2025-09-09 | Lahnalammet | ||
| Brooktrout (Avota pālija) | | 2025-10-27 | |||
| Bull-rout (Ziemeļu buļļzivs) | | 2026-01-15 | 1-9 3-makš. Skaista zivs ! | ||
| Chub (Sapals) | | 2025-09-09 | |||
| Crucian carp (Karūsa) | | 2026-03-09 | Metsälampi | ||
| Dace (Baltais sapals) | | 2025-10-14 | 6 этап турнира “Золотая рыбка”, озеро Kivijoki. 14.10.2025 | ||
| Grayling (Alata) | | 2025-10-21 | |||
| Ide (Ālants) | | 2026-03-04 | 3. makskere 1-9 | ||
| Laketrout (Ezera forele) | | 2025-09-22 | |||
| Perch (Asaris) | | 2025-12-23 | |||
| Pike (Līdaka) | | 2025-07-12 | 4 rod | ||
| R.B. Trout (Varavīksnes forele) | | 2025-10-19 | Otra makskere 1-3 blitka | ||
| Roach (Rauda) | | 2026-01-02 | Mantylahti | ||
| Ruffe (Ķīsis) | | 2025-09-25 | Ruippo | ||
| Rudd (Rudulis) | | 2025-12-10 | Lehmilampi | ||
| Sabrefish (Kaze) | | 2026-05-05 | |||
| Salmon (Lasis) | | 2026-02-18 | 1 | ||
| Silver bream (Plicis) | | 2025-12-12 | Rod(2) 1-6 | ||
| Smelt (Salaka) | | 2026-05-04 | |||
| Tench (Līnis) | | 2026-02-14 | |||
| T.sp.sticleback (Stagars) | | 2026-01-28 | |||
| Trout (Forele) | | 2026-03-06 | |||
| Vendace (Repsis) | | 2026-04-09 | |||
| Viviparous (Lucītis) | | 2025-09-12 | |||
| Whitefish (Sīga) | | 2026-01-04 | |||
| Zander (Zandarts) | | 2025-09-08 | |||
| Zope (Spāre) | | 2025-09-16 | |||
| Burbot (Vēdzele) | | 2026-03-01 | 3. makskere 3-1 pirmaja dziluma! |
Jums jāielogojas krikumi.lv lapā kā lietotājam, lai varētu pievienot savu rekordu.





