Turnīrs “Superzivs”
20. janvāris, 2025.
Nav komentāru
Turnīrs notiks pirmdienās
– Notiek sešos posmos,
– ar balvām profilā tiks atzīmēti 5 labākie (pēc gala rezultātiem),
– Turnīrs sastāv no trim 30 minūšu ezeriem katrā posmā,
– visi ezeri all species (ja nav piejams, tad normal),
– pauze starp ezeriem – 5 min.
3. posms ( 20-01-2025 ):
30 min. Surrinlampi, 2-1
30 min. Mantylahti, 1-1
30 min. Koivusaaren-matalikko, 3-1
Par posma lielāko Perch +10 punkti turnīra kopvērtējumam un Medaļa profilā !
Punkti pēc sistēmas: 1. – 16. vieta (18 – 1 punkts)
Starts LV : 20.00
Старт RU; 21.00
IP: 77.93.27.214 parole 777
Idejas autors: Ejus
Reitingā tiek ņemti vērā tikai Krikumi.lv sistēmas punkti.
Ezeru saraksts (vairāk…)
Iepriekšējie raksti
Jaunākās piešķirtās medaļas:
Jaunākie rekordi:
Rezultāti pa dienām
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dalībnieks
Krikumi.lv reitinga turnīru punktu TOP 15:
Mūsu makšķernieku šīs sezonas lielāko zivju TOP5
Zivs | Izskats dabā | Svars | Rekordu uzstādīja | Datums | Piezīmes |
Arc. Charr (Arktiskā pālija) | 2024-11-03 | Рыба красивая, но костлявая( | |||
Asp (Salate) | 2024-11-11 | Uz 3 Kāta 1-3 Motils Pavasaris Ezers Kuikansalmi | |||
Baltic herring (Baltijas salaka) | 2025-01-04 | ||||
Bleak (Vīģe) | 2025-01-15 | ||||
Bream (Breksis) | 2025-01-12 | ||||
Brooktrout (Avota pālija) | 2024-11-08 | вместо колеса | |||
Bull-rout (Ziemeļu buļļzivs) | 2024-10-12 | ||||
Chub (Sapals) | 2024-10-22 | New LAN CLIENT competition started: Siikakoski. (15.3. 12:10/ 30 min/ Medium / Normal / Normal ice) [22.02.2024 18:30] Competition finished. Results: 1. [Krikumi] papa lv [LAT] 5359 g 2. Fishtiina [FIN] 2883 g *3. [Krikumi] Raitis LV 2874 g 4. RAS [RUS] 0 g (disq) 5. Purvs 0 g Omat kalat: Ahven Lukumäärä: 8 Yhteispaino: 341 (Suurin: 51 g) Hauki Lukumäärä: 1 Yhteispaino: 474 (Suurin: 474 g) | |||
Crucian carp (Karūsa) | 2024-10-13 | Metsälampi | |||
Dace (Baltais sapals) | 2024-10-14 | Uz 3. makskeres 1-9, motilis Pleilogu nemaku ielikt!Laiks apmeram 20.15 min. Haapolahti pirmdiena pirmais ezers. | |||
Grayling (Alata) | 2025-01-06 | ||||
Ide (Ālants) | 2025-01-18 | ||||
Laketrout (Ezera forele) | 2024-11-01 | ||||
Perch (Asaris) | 2025-01-01 | ||||
Pike (Līdaka) | 2024-12-26 | Lokkiluoto | |||
R.B. Trout (Varavīksnes forele) | 2024-12-23 | 1-11-5 | |||
Roach (Rauda) | 2024-10-28 | ||||
Ruffe (Ķīsis) | 2025-01-09 | Venetjoen tekojarvi | |||
Rudd (Rudulis) | 2024-10-13 | ||||
Sabrefish (Kaze) | 2024-10-28 | Mäntylahti | |||
Salmon (Lasis) | 2024-12-26 | LOKKILUOTO 3makšķere 1-6 mot | |||
Silver bream (Plicis) | 2024-12-13 | ||||
Smelt (Salaka) | 2025-01-15 | ||||
Tench (Līnis) | 2024-12-03 | еле еле в аквариум вошел | |||
T.sp.sticleback (Stagars) | 2024-11-04 | ||||
Trout (Forele) | 2025-12-01 | ||||
Vendace (Repsis) | 2024-10-07 | ||||
Viviparous (Lucītis) | 2024-12-26 | Lokkiluoto | |||
Whitefish (Sīga) | 2024-12-22 | Masals 3-13 1-a meskere | |||
Zander (Zandarts) | 2024-12-09 | 3 makšķere, 6 horizontālais, motils. Apkārt izurbu vairākus caurumus, bet kopumā divi zandarti iznāca tikai no tās vienas, laimīgās. | |||
Zope (Spāre) | 2024-11-07 | Турнир Кубок трех озер .На Мантулахти. | |||
Burbot (Vēdzele) | 2025-01-10 | Papa videl |
Jums jāielogojas krikumi.lv lapā kā lietotājam, lai varētu pievienot savu rekordu.