- Pirmdiena
- Otrdiena
- Trešdiena
- Ceturtdiena
wpcode id=”602″
wpcode id=”700″
wpcode id=”727″
wpcode id=”740″
| Nr p.k. | Komanda | 1.ezers | 2.ezers | 3.ezers | Kopā 1.kārtā | Kopā 2.kārtā | KOPĀ turnīrā |
| 1 | Bermudu trijsturis (WerNeo, Ejus, Guntars(Sigulda)), | 12 | 12 | 12 | 32 | 36 | 68 |
| 2 | SOYUZ (vv-35, Ded, SERg), | 8 | 10 | 10 | 34 | 28 | 62 |
| 3 | Baltie Laci (Pedro Lat, janchuks_co, Osis55) | 10 | 8 | 4 | 18 | 22 | 40 |
| 4 | Karps (Pantera, Kamis, SHARPS), | 4 | 6 | 8 | 19 | 18 | 37 |
| 5 | Krikumi (Ando, papa lv, Raitis LV), | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 32 |
| 5 | Centrinieks (Halav4iks, Peecis, Olgis), | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | 32 |
| 5 | Trio (Vidas, Terminator, ….) | 3 | 5 | 6 | 18 | 14 | 3 |
wpcode id=”798″
| Zivs | Izskats dabā | Svars | Rekordu uzstādīja | Datums | Piezīmes |
| Arc. Charr (Arktiskā pālija) | | 2026-01-09 | |||
| Asp (Salate) | | ||||
| Baltic herring (Baltijas salaka) | | ||||
| Bleak (Vīģe) | | 2026-03-18 | Izskatījās kā rauda ! Uz 1-9 3.makšķ. motilis. | ||
| Bream (Breksis) | | 2025-09-09 | Lahnalammet | ||
| Brooktrout (Avota pālija) | | 2025-10-27 | |||
| Bull-rout (Ziemeļu buļļzivs) | | 2026-01-15 | 1-9 3-makš. Skaista zivs ! | ||
| Chub (Sapals) | | 2025-09-09 | |||
| Crucian carp (Karūsa) | | 2026-03-09 | Metsälampi | ||
| Dace (Baltais sapals) | | 2025-10-14 | 6 этап турнира “Золотая рыбка”, озеро Kivijoki. 14.10.2025 | ||
| Grayling (Alata) | | 2025-10-21 | |||
| Ide (Ālants) | | 2026-03-04 | 3. makskere 1-9 | ||
| Laketrout (Ezera forele) | | 2025-09-22 | |||
| Perch (Asaris) | | 2025-12-23 | |||
| Pike (Līdaka) | | 2025-07-12 | 4 rod | ||
| R.B. Trout (Varavīksnes forele) | | 2025-10-19 | Otra makskere 1-3 blitka | ||
| Roach (Rauda) | | 2026-01-02 | Mantylahti | ||
| Ruffe (Ķīsis) | | 2025-09-25 | Ruippo | ||
| Rudd (Rudulis) | | 2025-12-10 | Lehmilampi | ||
| Sabrefish (Kaze) | | 2026-05-05 | |||
| Salmon (Lasis) | | 2026-02-18 | 1 | ||
| Silver bream (Plicis) | | 2025-12-12 | Rod(2) 1-6 | ||
| Smelt (Salaka) | | 2026-05-04 | |||
| Tench (Līnis) | | 2026-02-14 | |||
| T.sp.sticleback (Stagars) | | 2026-01-28 | |||
| Trout (Forele) | | 2026-03-06 | |||
| Vendace (Repsis) | | 2026-04-09 | |||
| Viviparous (Lucītis) | | 2025-09-12 | |||
| Whitefish (Sīga) | | 2026-01-04 | |||
| Zander (Zandarts) | | 2025-09-08 | |||
| Zope (Spāre) | | 2025-09-16 | |||
| Burbot (Vēdzele) | | 2026-03-01 | 3. makskere 3-1 pirmaja dziluma! |
Jums jāielogojas krikumi.lv lapā kā lietotājam, lai varētu pievienot savu rekordu.